Dokumen Keuangan Tahun Anggaran 2020 silahkan klik disini
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 87,000,000 | 71,800,000 | 15,200,000 | 82.53 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 87,000,000 | 71,800,000 | 15,200,000 | 82.53 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,603,594,000 | 1,603,594,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,025,439,000 | 1,025,439,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25,884,000 | 25,884,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 445,271,000 | 445,271,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,414,248 | 1,400,233 | 14,015 | 99.01 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 1,187,218 | 1,187,218 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 227,030 | 155,065 | 71,965 | 68.30 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 57,950 | -57,950 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,692,008,248 | 1,676,794,233 | 15,214,015 | 99.10 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 610,574,237 | 581,321,436 | 29,252,801 | 95.21 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 319,610,350 | 312,315,350 | 7,295,000 | 97.72 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 27,277,000 | 26,557,000 | 720,000 | 97.36 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 733,422,800 | 709,869,869 | 23,552,931 | 96.79 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,755,884,387 | 1,695,063,655 | 60,820,732 | 96.54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -63,876,139 | -18,269,422 | -45,606,717 | 349.63 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 63,876,139 | 63,876,139 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 63,876,139 | 63,876,139 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 63,876,139 | 63,876,139 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 45,606,717 | -45,606,717 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,676,794,233 | Rp. 1,692,008,248
Rp. 1,676,794,233 | Rp. 1,692,008,248
BELANJA
Rp. 1,695,063,655 | Rp. 1,755,884,387
Rp. 1,695,063,655 | Rp. 1,755,884,387
PEMBIAYAAN
Rp. 63,876,139 | Rp. 63,876,139
Rp. 63,876,139 | Rp. 63,876,139
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 71,800,000 | Rp. 87,000,000
Rp. 71,800,000 | Rp. 87,000,000
Dana Desa
Rp. 1,025,439,000 | Rp. 1,025,439,000
Rp. 1,025,439,000 | Rp. 1,025,439,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 25,884,000 | Rp. 25,884,000
Rp. 25,884,000 | Rp. 25,884,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 445,271,000 | Rp. 445,271,000
Rp. 445,271,000 | Rp. 445,271,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Rp. 5,000,000 | Rp. 5,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 102,000,000 | Rp. 102,000,000
Rp. 102,000,000 | Rp. 102,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Rp. 1,187,218 | Rp. 1,187,218
Rp. 1,187,218 | Rp. 1,187,218
Bunga Bank
Rp. 155,065 | Rp. 227,030
Rp. 155,065 | Rp. 227,030
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 57,950 | Rp. 0
Rp. 57,950 | Rp. 0
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 581,321,436 | Rp. 610,574,237
Rp. 581,321,436 | Rp. 610,574,237
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 312,315,350 | Rp. 319,610,350
Rp. 312,315,350 | Rp. 319,610,350
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 26,557,000 | Rp. 27,277,000
Rp. 26,557,000 | Rp. 27,277,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 65,000,000 | Rp. 65,000,000
Rp. 65,000,000 | Rp. 65,000,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 709,869,869 | Rp. 733,422,800
Rp. 709,869,869 | Rp. 733,422,800