LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 63,300,000 | 58,857,315 | 4,442,685 | 92.98 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 63,300,000 | 58,857,315 | 4,442,685 | 92.98 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,479,843,500 | 1,479,843,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 838,471,000 | 838,471,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 24,340,000 | 24,340,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 362,032,500 | 362,032,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 255,000,000 | 255,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 8,329,921 | 4,640,135 | 3,689,786 | 55.70 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 4,188,650 | 4,188,650 | 0 | 100.00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 3,985,185 | 0 | 3,985,185 | 0.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 156,086 | 383,085 | -226,999 | 245.43 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 68,400 | -68,400 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,551,473,421 | 1,543,340,950 | 8,132,471 | 99.48 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 440,996,371 | 427,946,661 | 13,049,710 | 97.04 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 867,059,700 | 850,871,600 | 16,188,100 | 98.13 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 45,280,000 | 44,680,000 | 600,000 | 98.67 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 269,971,300 | 229,300,500 | 40,670,800 | 84.94 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,624,807,371 | 1,552,798,761 | 72,008,610 | 95.57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -73,333,950 | -9,457,811 | -63,876,139 | 775.38 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 73,333,950 | 73,333,950 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 73,333,950 | 73,333,950 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 73,333,950 | 73,333,950 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 63,876,139 | -63,876,139 |
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,543,340,950 | Rp. 1,551,473,421
Rp. 1,543,340,950 | Rp. 1,551,473,421
BELANJA
Rp. 1,552,798,761 | Rp. 1,624,807,371
Rp. 1,552,798,761 | Rp. 1,624,807,371
PEMBIAYAAN
Rp. 73,333,950 | Rp. 73,333,950
Rp. 73,333,950 | Rp. 73,333,950
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 58,857,315 | Rp. 63,300,000
Rp. 58,857,315 | Rp. 63,300,000
Dana Desa
Rp. 838,471,000 | Rp. 838,471,000
Rp. 838,471,000 | Rp. 838,471,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 24,340,000 | Rp. 24,340,000
Rp. 24,340,000 | Rp. 24,340,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 362,032,500 | Rp. 362,032,500
Rp. 362,032,500 | Rp. 362,032,500
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 255,000,000 | Rp. 255,000,000
Rp. 255,000,000 | Rp. 255,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 4,188,650 | Rp. 4,188,650
Rp. 4,188,650 | Rp. 4,188,650
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 0 | Rp. 3,985,185
Rp. 0 | Rp. 3,985,185
Bunga Bank
Rp. 383,085 | Rp. 156,086
Rp. 383,085 | Rp. 156,086
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 68,400 | Rp. 0
Rp. 68,400 | Rp. 0
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 427,946,661 | Rp. 440,996,371
Rp. 427,946,661 | Rp. 440,996,371
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 850,871,600 | Rp. 867,059,700
Rp. 850,871,600 | Rp. 867,059,700
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 44,680,000 | Rp. 45,280,000
Rp. 44,680,000 | Rp. 45,280,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 229,300,500 | Rp. 269,971,300
Rp. 229,300,500 | Rp. 269,971,300
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 1,500,000
Rp. 0 | Rp. 1,500,000