Dokumen Keuangan Tahun Anggaran 2021 silahkan klik disini
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MUNTANGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 57,130,000 | 47,586,700 | 9,543,300 | 83.30 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 57,130,000 | 47,586,700 | 9,543,300 | 83.30 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,532,670,000 | 1,532,690,000 | -20,000 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 900,440,000 | 900,440,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25,659,000 | 25,679,000 | -20,000 | 100.08 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 451,571,000 | 451,571,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,289,165 | 1,353,534 | -64,369 | 104.99 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 1,134,100 | 1,134,100 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 155,065 | 153,124 | 1,941 | 98.75 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 66,310 | -66,310 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,591,089,165 | 1,581,630,234 | 9,458,931 | 99.41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 602,454,451 | 592,773,308 | 9,681,143 | 98.39 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 642,198,931 | 617,597,250 | 24,601,681 | 96.17 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 32,277,000 | 28,121,333 | 4,155,667 | 87.12 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3,675,000 | 3,675,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 306,090,500 | 293,140,950 | 12,949,550 | 95.77 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,586,695,882 | 1,535,307,841 | 51,388,041 | 96.76 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 4,393,283 | 46,322,393 | -41,929,110 | 9.48 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 45,606,717 | 45,606,717 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 45,606,717 | 45,606,717 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -4,393,283 | -4,393,283 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 41,929,110 | -41,929,110 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,581,630,234 | Rp. 1,591,089,165
Rp. 1,581,630,234 | Rp. 1,591,089,165
BELANJA
Rp. 1,535,307,841 | Rp. 1,586,695,882
Rp. 1,535,307,841 | Rp. 1,586,695,882
PEMBIAYAAN
Rp. 95,606,717 | Rp. 95,606,717
Rp. 95,606,717 | Rp. 95,606,717
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp. 47,586,700 | Rp. 57,130,000
Rp. 47,586,700 | Rp. 57,130,000
Dana Desa
Rp. 900,440,000 | Rp. 900,440,000
Rp. 900,440,000 | Rp. 900,440,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 25,679,000 | Rp. 25,659,000
Rp. 25,679,000 | Rp. 25,659,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 451,571,000 | Rp. 451,571,000
Rp. 451,571,000 | Rp. 451,571,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 155,000,000 | Rp. 155,000,000
Rp. 155,000,000 | Rp. 155,000,000
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp. 1,134,100 | Rp. 1,134,100
Rp. 1,134,100 | Rp. 1,134,100
Bunga Bank
Rp. 153,124 | Rp. 155,065
Rp. 153,124 | Rp. 155,065
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 66,310 | Rp. 0
Rp. 66,310 | Rp. 0
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 592,773,308 | Rp. 602,454,451
Rp. 592,773,308 | Rp. 602,454,451
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 617,597,250 | Rp. 642,198,931
Rp. 617,597,250 | Rp. 642,198,931
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 28,121,333 | Rp. 32,277,000
Rp. 28,121,333 | Rp. 32,277,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 3,675,000 | Rp. 3,675,000
Rp. 3,675,000 | Rp. 3,675,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 293,140,950 | Rp. 306,090,500
Rp. 293,140,950 | Rp. 306,090,500